年度空气质量AQI展示
2020年,市区环境空气中细颗粒物(PM2.5)浓度为31μg/m3,同比降低16.2%;可吸入颗粒物(PM10)浓度为61μg/m3,同比降低17.6%;二氧化硫(SO2)浓度为7μg/m3,同比降低12.5%;二氧化氮(NO2)浓度为31μg/m3,同比降低3.1%;臭氧(O3)浓度为145μg/m3,同比降低1.4%;一氧化碳(CO)浓度为1.2mg/m3,同比降低20.0%。六项污染物浓度均达标,为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)实施以来首次全面达标。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO浓度均为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)实施以来最低水平。市区空气质量优良率86.3%,排名全省第二。SO2、O3、PM2.5、PM10、CO浓度分别列全省第2、2、3、3、3位,均处于全省前列。全年共出现重度污染天3天,其中1月份2天,12月份1天,未出现严重污染天,与2018年同为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)实施以来重污染天最少的年份。与2019年相比,重度污染天数减少4天。
月\日 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 | 52 | 148 | 140 | 127 | 129 | 93 | 51 | 52 | 82 | 52 | 124 | 176 | 118 | 62 | 53 | 60 | 43 | 50 | 60 | 73 | 37 | 34 | 41 | 53 | 67 | 82 | 73 | 90 | 92 | 47 | 57 |
2 | 32 | 34 | 41 | 46 | 43 | 54 | 74 | 112 | 208 | 295 | 195 | 137 | 73 | 77 | 40 | 51 | 48 | 39 | 43 | 36 | 35 | 41 | 46 | 73 | 92 | 56 | 57 | 55 | 64 | | |
3 | 48 | 71 | 97 | 62 | 57 | 56 | 60 | 93 | 50 | 53 | 53 | 69 | 60 | 68 | 58 | 44 | 100 | 70 | 102 | 45 | 50 | 82 | 69 | 57 | 46 | 68 | 54 | 101 | 125 | 114 | 62 |
4 | 53 | 55 | 59 | 56 | 57 | 78 | 59 | 58 | 70 | 75 | 61 | 46 | 40 | 45 | 59 | 122 | 101 | 95 | 91 | 66 | 73 | 52 | 43 | 76 | 110 | 69 | 63 | 57 | 72 | 54 | |
5 | 89 | 87 | 62 | 68 | 61 | 58 | 83 | 98 | 95 | 75 | 133 | 93 | 102 | 144 | 72 | 102 | 129 | 86 | 48 | 44 | 36 | 34 | 51 | 48 | 41 | 63 | 75 | 90 | 84 | 57 | 88 |
6 | 70 | 119 | 104 | 60 | 50 | 54 | 54 | 133 | 166 | 171 | 102 | 53 | 47 | 37 | 45 | 63 | 56 | 85 | 61 | 60 | 46 | 103 | 126 | 76 | 94 | 57 | 61 | 52 | 51 | 94 | |
7 | 56 | 60 | 122 | 74 | 71 | 72 | 43 | 54 | 60 | 108 | 140 | 116 | 71 | 55 | 57 | 48 | 31 | 101 | 63 | 54 | 84 | 50 | 47 | 39 | 29 | 29 | 31 | 55 | 105 | 113 | 119 |
8 | 66 | 65 | 62 | 97 | 41 | 55 | 65 | 54 | 37 | 113 | 110 | 154 | 95 | 46 | 84 | 66 | 58 | 41 | 36 | 34 | 39 | 133 | 125 | 100 | 70 | 40 | 62 | 75 | 92 | 132 | 123 |
9 | 113 | 60 | 106 | 74 | 71 | 85 | 133 | 85 | 80 | 57 | 57 | 42 | 48 | 41 | 64 | 92 | 44 | 32 | 38 | 26 | 41 | 49 | 82 | 59 | 106 | 127 | 85 | 80 | 75 | 50 | |
10 | 50 | 50 | 76 | 89 | 70 | 57 | 44 | 70 | 100 | 90 | 70 | 100 | 87 | 45 | 100 | 50 | 59 | 47 | 39 | 38 | 39 | 41 | 48 | 73 | 79 | 63 | 66 | 45 | 80 | 90 | 78 |
11 | 68 | 84 | 76 | 52 | 43 | 64 | 55 | 64 | 74 | 56 | 75 | 102 | 51 | 47 | 51 | 61 | 35 | 33 | 42 | 58 | 77 | 35 | 43 | 43 | 37 | 36 | 36 | 49 | 47 | 65 | |
12 | 70 | 68 | 48 | 73 | 111 | 73 | 46 | 46 | 74 | 109 | 50 | 58 | 62 | 53 | 59 | 72 | 75 | 33 | 53 | 78 | | | | | | | | | | | |
数据说明:青岛市空气质量日AQI指数计算包括10个国控空气质量子站,发布数据为仪器实时直传,未经审核,仅为当天参考值,不直接用于达标评价,评价城市空气质量依据GB3095-2012进行。