年度空气质量AQI展示
| 月\日 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 1 | 31 | 39 | 65 | 158 | 87 | 137 | 85 | 46 | 75 | 82 | 36 | 65 | 74 | 69 | 148 | 108 | 37 | 34 | 34 | 31 | 35 | 45 | 78 | 109 | 48 | 59 | 85 | 72 | 59 | 37 | 104 |
| 2 | 173 | 148 | 88 | 105 | 130 | 46 | 36 | 42 | 55 | 78 | 115 | 158 | 134 | 99 | 57 | 61 | 178 | 72 | 82 | 83 | 59 | 98 | 52 | 44 | 67 | 57 | 78 | 95 | | | |
| 3 | 60 | 68 | 110 | 113 | 72 | 49 | 48 | 53 | 45 | 52 | 55 | 94 | 102 | 72 | 87 | 87 | 67 | 46 | 50 | 102 | 99 | 87 | 117 | 106 | 103 | 123 | 131 | 122 | 67 | 64 | 58 |
| 4 | 103 | 102 | 79 | 53 | 63 | 48 | 53 | 58 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数据说明:青岛市空气质量日AQI指数计算包括10个国控空气质量子站,发布数据为仪器实时直传,未经审核,仅为当天参考值,不直接用于达标评价,评价城市空气质量依据GB 3095-2026进行。